AT-500 | AT-900 | |
線径 | 0.1〜15 | |
送りピッチ分解能 | 0.01/0.001 | |
最大巻幅 | 0.1〜300 | 0.1〜700 |
センター間距離 | 470 | 870 |
センター高 | 250 | |
最大巻径 | 350 | 450 |
最大トルク | 12 | |
巻線速度 | 0〜1200 | |
送りモーター | AC サーボ 200W | |
主モーター | インバーターモーター 2.2KW 3HP | |
電源 | AC 200V 3PH 50/60 Hz | |
機械寸法 | 1770Wx760Dx1360H | 2270Wx880Dx1360H |
機械重量 | 320 | 390 |
最大トルク | フェースプレート上の最大荷重 | |
MT900 | 10Kg-m | 150Ks |
MT1200 | 80Kg-m | 700Kgs |
MT1700 | 200Kg-m | 1500Kgs |
特殊コイル仕様に応じた改造により特殊巻線機の設計・製作も承ります。
主な特殊巻線機: リニアモーターカー用アルミ條加圧巻線機
平角線パラ巻き加圧巻線機巻線機
サーボモーターコイル用ターレット巻線機
アルコール塗布セメントワイヤー空芯コイル巻線機
銅條巻き用加圧巻線機
超伝導コイルおよび定張力測定装置
ロフ・リニア・コイル巻線機
小型トランス巻線として極細線から太線までカバーする汎用性と量産性を兼ね
備えたPLC制御巻線機です。
LW100 | LW200 | LW300 | LW600 | LW800 | |
線径 | 0.01〜2.0 | 0.01〜3.0 | 0.01〜5.0 | 0.04〜6.0 | 0.04〜6.0 |
センター間距離 | 150 | 450 | 650 | 800 | 800 |
最大コイル外径 | 400 | 660 | 660 | 1063 | 1063 |
LW200
LW800
中型・大型トランス巻線として太線から平角線までカバーする汎用性と量産性を兼ね
備えたPLC制御巻線機です。
FW300 | FW600 | FW800 | FW1000 | FW1500 | |
線径 | 0.1〜6.0 | 0.1〜8.0 | 0.1〜12 | 0.1〜20 | 0.1〜20 |
センター間距離 | 150/2200 | 150/2200 | 150/2200 | 150/2200 | 150/2200 |
最大コイル外径 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
FW600
FW1500
LW シリーズ
FW シリーズ